Les résultats nationaux   Les résultats dans le département de l'Eure  
Année Résultats en € Année

Résultats télématique en €
(téléphone 3637, minitel, internet)

Résultats Force T en €
(Manifestations sur le terrain)
Total en   
2009   2009      
2008 104 911 383 2008 422 057 409 309 831 366
2007 102 315 233 2007 405 138 388 642 793 780
2006 106 696 532 2006 436 513 436 498 873 011
2005 104 078 464 2005 419 565 468 080 887 645
2004 104 678 697 2004 420 247 452 096 872 343
2003   97 657 833 2003 416 158 525 955 942 113
2002   91 546 548 2002 349 197 468 810 818 007
2001   81 188 013 2001 320 709 461 449 782 158
2000   79 640 119
(522 404 935 F)
2000

313 222
(2 054 604 F)

379 980
(2 492 506 F)
693 202
(4 547 110 F)
1999   71 417 798
(468 470 044 F)
1999 305 218
(2 002 097 F)
317 852
(2 084 976 F)
623 070
(4 087 073 F)
 
La force T de l'Eure : manifestations, résultats en €